Hledej na cyklomapě:
   Úvod | Rožnov | Vsetín | Zlín | Odkazy | Fotogalerie | Kontakt | Mapy    Karlovy Vary | Plzeň   

Dne 27.04.2012 byly aktualizovány jízdní řády cyklobusů ze Zlína, Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm, kde došlo k časovému posunu odjezdů.



Formátuj pro tisk

Každou sobotu, neděli

Provoz od  1.5.2012 do 30.9.2012

Vsetín – Nový Hrozenkov,Vranča – Velké Karlovice, Podťaté

Tam   Zpět
so - ne so ne Trasa so ne so - ne
8:20 12:20 14:30 Vsetín,aut.nádr. - stanovište. 3 10:55 13:15 17:25
8:21 12:21 14:31 Vsetín, Ohrada 10:52 13:10 17:18
8:25 12:25 14:34 Ústí,rozc. 10:52 13:05 17:15
8:26 12:26 14:35 Janová,rozc. 10:48 13:03 17:13
8:31 12:31 14:38 Hovězí,obec 10:45 13:01 17:10
8:34 12:34 14:40 Huslenky,žel.st. 10:43 12:58 17:06
8:36 12:35 14:42 Huslenky, ObÚ 10:41 12:56 17:05
8:38 12:36 14:43 Huslenky,Bařiny,škola 10:39 12:54 17:04
8:41 12:38 14:46 Huslenky,Pod černým 10:37 12:52 17:02
8:45 12:41 14:51 Halenkov,dům služeb 10:35 12:50 16:59
8:47 12:44 14:53 Halenkov,UP závody 10:33 12:48 16:57
8:49 12:46 14:55 Nový Hrozenkov,Brežitá,rozc. 10:31 12:46 16:55
8:51 12:48 14:57 Nový Hrozenkov,čubov 10:29 12:44 16:53
8:54 12:50 15:00 Nový Hrozenkov,střed 10:26 12:40 16:50
< 12:52 < Nový Hrozenkov,Vranča,rozc. < < 16:47
< 12:53 < Nový Hrozenkov,Vranča,kolonie < < 16:46
< 12:54 < Nový Hrozenkov,Vranča,škola < < 16:45
< 12:56 < Nový Hrozenkov,Vranča,Ráztoka < < 16:43
< 12:57 < Nový Hrozenkov,Vranča,Hluchá < < 16:41
< 12:59 < Nový Hrozenkov,Vranča,konečná < < 16:40
< 13:01 < Nový Hrozenkov,Vranča,Hluchá < < 16:38
< 13:03 < Nový Hrozenkov,Vranča,Ráztoka < < 16:37
< 13:05 < Nový Hrozenkov,Vranča,škola < < 16:35
< 13:07 < Nový Hrozenkov,Vranča,kolonie < < 16:33
< 13:08 < Nový Hrozenkov,Vranča,rozc. < < 16:32
8:54 13:10 15:00 Nový Hrozenkov, střed 10:26 12:40 16:30
8:57 13:11 15:03 Nový Hrozenkov,rozc. 10:23 12:36 16:27
9:00 13:14 15:05 Karolinka,rozc.Kobylská 10:21 12:34 16:24
9:03 13:16 15:07 Karolinka,požární dum 10:20 12:32 16:22
9:04 13:18 15:08 Karolinka,Horebečví 10:19 12:31 16:20
9:06 13:20 15:11 Karolinka,Bzové,rozc. 10:17 12:28 16:17
9:11 13:22 15:15 Velké Karlovice,rozc.Soláň 10:13 12:26 16:15
9:12 13:24 15:16 Velké Karlovice,žel.st. 10:09 12:23 16:13
9:14 13:26 15:18 Velké Karlovice,škola 10:07 12:21 16:11
9:16 13:28 15:19 Velké Karlovice,hotel Kratochvíl 10:05 12:19 16:10
9:18 13:30 15:20 Velké Karlovice,rozc.Podťaté 10:03 12:17 16:08
9:22 13:32 15:25 Vel. Karlovice,Podťaté,rozc.Tíšnavy 10:01 12:14 16:06
9:24 13:36 15:27 Vel. Karlovice,Podťaté,pila 9:59 12:12 16:04
9:26 13:40 15:30 Vel.Karlovice,Podťaté,u Polanských 9:57 12:11 16:02
9:30 13:45 15:35 Vel.Karlovice,Podťaté,Světlá 9:55 12:10 16:00

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s. Cena za prepravu jízdního kola 20 Kč.

Kapacita - 25 jízdních kol.

Design© Milan Uhřík, ČSAD Vsetín a.s.